欧冠 积分榜
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六强巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
| 2十六强阿士東維拉足球會 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
| 3十六强利物浦足球俱乐部 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 4十六强皇家马德里足球俱乐部 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 5十六强皇家贝蒂斯足球俱乐部 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 6十六强斯图加特体育俱乐部 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 7十六强阿森纳足球俱乐部 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 8十六强巴塞罗那足球俱乐部 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 9淘汰赛附加赛科莫1907 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 10淘汰赛附加赛曼彻斯特城足球俱乐部 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 11淘汰赛附加赛皇家布魯日足球會 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 12淘汰赛附加赛葡萄牙士砵亭俱樂部 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 13淘汰赛附加赛多特蒙德足球俱樂部 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 14淘汰赛附加赛拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | |
| 15淘汰赛附加赛羅馬體育俱樂部 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 16淘汰赛附加赛马德里竞技俱乐部 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 17淘汰赛附加赛頓內次克礦工足球俱樂部 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 18淘汰赛附加赛PSV燕豪芬 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19淘汰赛附加赛比利亞雷阿爾足球俱樂部 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 20淘汰赛附加赛曼徹斯特聯足球俱樂部 | 3 | −1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 20淘汰赛附加赛国际米兰足球俱乐部 | 3 | −1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 22淘汰赛附加赛拿坡里足球會 | 3 | −2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 23淘汰赛附加赛加拉塔薩雷體育俱樂部 | 3 | −3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 3 | |
| 24淘汰赛附加赛林茨竞技体育俱乐部 | 3 | −3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 3 | |
| 25已出局沙巴足球會 (阿塞拜疆) | 3 | −3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 26已出局飛燕諾 | 3 | −4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 27已出局朗斯競賽會 | 3 | −4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 28已出局波杜基林特足球會 | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
| 29已出局RB莱比锡 | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 29已出局帕纳辛奈科斯足球俱乐部 | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 31已出局費倫巴治體育會 | 3 | −6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | −6 | 2 | |
| 32已出局布拉格斯拉維亞體育俱樂部 | 3 | −3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| 33已出局維京足球會 | 3 | −4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 1 | |
| 34已出局波尔图 | 3 | −4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 35已出局里爾奧林匹克體育會 | 3 | −6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 0 | |
| 36已出局布拉迪斯拉發斯拉夫人足球俱樂部 | 3 | −12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 |
- 十六强
- 淘汰赛附加赛
- 已出局
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负