Liga de Campeones Clasificación
Clasificación actual
| #Equipo | PJ | DG | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Octavos de finalParis Saint-Germain FC | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
| 2Octavos de finalAston Villa FC | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
| 3Octavos de finalLiverpool FC | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 4Octavos de finalReal Madrid CF | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 5Octavos de finalReal Betis Balompié | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 6Octavos de finalVfB Stuttgart | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 7Octavos de finalArsenal FC | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 8Octavos de finalFC Barcelona | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 9Playoff eliminatorioComo 1907 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 10Playoff eliminatorioManchester City FC | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 11Playoff eliminatorioClub Brugge KV | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 12Playoff eliminatorioSporting Clube de Portugal | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 13Playoff eliminatorioBorussia Dortmund | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 14Playoff eliminatorioFC Bayern München | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | |
| 15Playoff eliminatorioAS Roma | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 16Playoff eliminatorioClub Atlético de Madrid | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 17Playoff eliminatorioFK Shakhtar Donetsk | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 18Playoff eliminatorioPSV | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19Playoff eliminatorioVillarreal CF | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 20Playoff eliminatorioManchester United FC | 3 | −1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 20Playoff eliminatorioFC Internazionale Milano | 3 | −1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 22Playoff eliminatorioSSC Napoli | 3 | −2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 23Playoff eliminatorioGalatasaray SK | 3 | −3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 3 | |
| 24Playoff eliminatorioLASK Linz | 3 | −3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 3 | |
| 25EliminadosSabah FK | 3 | −3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 26EliminadosFeyenoord Rotterdam | 3 | −4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 27EliminadosRacing Club de Lens | 3 | −4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 28EliminadosFK Bodø/Glimt | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
| 29EliminadosRB Leipzig | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 29EliminadosPAE AEK | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 31EliminadosFenerbahçe SK | 3 | −6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | −6 | 2 | |
| 32EliminadosSK Slavia Praha | 3 | −3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| 33EliminadosViking FK | 3 | −4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 1 | |
| 34EliminadosFC Porto | 3 | −4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 35EliminadosLille OSC | 3 | −6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 0 | |
| 36EliminadosŠK Slovan Bratislava | 3 | −12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 |
- Octavos de final
- Playoff eliminatorio
- Eliminados
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Pts
- Puntos
- G
- Victoria
- E
- Empate
- P
- Derrota