巴甲 第 33 轮
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1解放者杯资格法林明高競賽會 | 33 | +40 | 73 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | +40 | 73 | |
| 2解放者杯资格彭美拉斯體育會 | 33 | +34 | 70 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | +34 | 70 | |
| 3解放者杯资格高士路體育會 | 33 | +6 | 57 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | +6 | 57 | |
| 4解放者杯资格富明尼斯足球會 | 33 | +10 | 54 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | 54 | |
| 5解放者杯资格帕拉尼恩斯體育會 | 33 | +10 | 54 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 54 | |
| 6解放者杯资格巴伊亚竞技俱乐部 | 33 | +6 | 53 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | 53 | |
| 7米内罗竞技 | 33 | +5 | 50 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | 50 | |
| 8桑托斯足球俱乐部 | 33 | +2 | 47 | 12 | 11 | 10 | 49 | 47 | +2 | 47 | |
| 9巴拉干天奴紅牛 | 33 | +4 | 44 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | +4 | 44 | |
| 10圣保罗 | 33 | 0 | 43 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 | |
| 11保地花高足球競賽會 | 33 | −8 | 39 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | −8 | 39 | |
| 12科里蒂巴足球俱乐部 | 32 | −12 | 39 | 10 | 9 | 13 | 38 | 50 | −12 | 39 | |
| 13華斯高達伽馬划艇會 | 32 | −9 | 38 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | −9 | 38 | |
| 14维多利亚体育俱乐部 (巴西) | 32 | −11 | 38 | 10 | 8 | 14 | 35 | 46 | −11 | 38 | |
| 15甘美奧阿雷格里港足球會 | 33 | −7 | 37 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | −7 | 37 | |
| 16米拉索足球會 | 32 | −8 | 37 | 9 | 10 | 13 | 37 | 45 | −8 | 37 | |
| 17降级國際體育會 (巴西) | 33 | −5 | 35 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | −5 | 35 | |
| 18降级哥連泰斯保利斯塔體育會 | 32 | −8 | 33 | 8 | 9 | 15 | 34 | 42 | −8 | 33 | |
| 19降级雷莫 | 33 | −15 | 29 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | −15 | 29 | |
| 20降级查比高恩斯足球會 | 32 | −34 | 21 | 4 | 9 | 19 | 32 | 66 | −34 | 21 |
- 解放者杯资格
- 降级
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负