赛事

西甲 第 10 轮

数据截至

当前积分榜

西甲: 当前积分榜
#球队 场 净 积分 胜 平 负 进 失 净 积分 近况
1欧冠资格巴塞罗那足球俱乐部 10 +29 27 9 0 1 40 11 +29 27
2欧冠资格马德里竞技俱乐部 10 +12 25 8 1 1 20 8 +12 25
3欧冠资格皇家马德里足球俱乐部 10 +15 24 8 0 2 25 10 +15 24
4欧冠资格皇家贝蒂斯足球俱乐部 10 +2 20 6 2 2 16 14 +2 20
5皇家蘇斯達 10 +1 19 6 1 3 19 18 +1 19
6塞维利亚 10 0 17 5 2 3 16 16 0 17
7阿拉维斯体育 10 +3 12 3 3 4 14 11 +3 12
8毕尔巴鄂竞技俱乐部 9 +3 12 3 3 3 12 9 +3 12
9皇家維戈塞爾塔俱樂部 10 +3 12 2 6 2 10 7 +3 12
10比利亞雷阿爾足球俱樂部 10 +1 12 3 3 4 15 14 +1 12
11拉科鲁尼亚体育俱乐部 10 0 11 2 5 3 13 13 0 11
12奥萨苏纳竞技俱乐部 10 −10 11 3 2 5 10 20 −10 11
13桑坦德競賽 10 −11 11 3 2 5 15 26 −11 11
14萊萬特體育聯盟 10 −3 10 2 4 4 16 19 −3 10
15埃尔切足球俱乐部 10 −3 10 2 4 4 14 17 −3 10
16巴列卡诺闪电 9 −8 9 2 3 4 12 20 −8 9
17赫塔費足球俱樂部 10 −10 9 2 3 5 5 15 −10 9
18降级皇家西班牙人體育俱樂部 10 −2 8 2 2 6 12 14 −2 8
19降级巴伦西亚足球俱乐部 10 −10 6 1 3 6 7 17 −10 6
20降级馬拉加足球俱樂部 10 −12 5 0 5 5 7 19 −12 5

积分榜截至 。

  • 欧冠资格
  • 降级
场
场次
胜
胜
平
平
负
负
进
进球
失
失球
净
净胜球
积分
积分
胜
胜
平
平
负
负

分区仅表示本赛事的常规名额,最终归属会因杯赛冠军与洲际赛事规则而变。

最新赛果

全部赛果

第 10 轮 · 最近:

接下来的赛程

全部赛程

数据截至