意甲 积分榜
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧冠资格国际米兰足球俱乐部 | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | 25 | |
| 2欧冠资格拉素體育會 | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 25 | |
| 3欧冠资格羅馬體育俱樂部 | 9 | +15 | 21 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 | 21 | |
| 4欧冠资格科莫1907 | 9 | +9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | |
| 5AC米兰 | 9 | +7 | 18 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 | 18 | |
| 6弗羅西諾內足球俱樂部 | 9 | +8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 17 | |
| 7拿坡里足球會 | 9 | +6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 14 | |
| 8尤文图斯足球俱乐部 | 9 | +1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | |
| 9拖連奴足球會 | 9 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
| 10卡利亚里足球俱乐部 | 9 | −5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | −5 | 13 | |
| 11博洛尼亚1909足球俱乐部 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| 12亞特蘭大貝加莫足球俱樂部 | 9 | −1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | −1 | 11 | |
| 13热那亚板球与足球俱乐部 | 9 | −5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | −5 | 10 | |
| 14萊切體育聯盟 | 9 | −9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | −9 | 9 | |
| 15薩斯索羅足球體育會 | 9 | −8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | −8 | 8 | |
| 16蒙扎足球俱樂部 | 9 | −6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | −6 | 7 | |
| 17乌迪内斯足球俱乐部 | 9 | −9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | −9 | 5 | |
| 18降级佛罗伦萨足球俱乐部 | 9 | −10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | −10 | 5 | |
| 19降级帕尔马1913足球俱乐部 | 9 | −10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | −10 | 5 | |
| 20降级威尼斯 | 9 | −13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | −13 | 3 |
- 欧冠资格
- 降级
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负