Serie A Table
Current table
| #Team | P | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Champions League placesFC Internazionale Milano | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | 25 | |
| 2Champions League placesSS Lazio | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 25 | |
| 3Champions League placesAS Roma | 9 | +15 | 21 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 | 21 | |
| 4Champions League placesComo 1907 | 9 | +9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | |
| 5AC Milan | 9 | +7 | 18 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 | 18 | |
| 6Frosinone Calcio | 9 | +8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 17 | |
| 7SSC Napoli | 9 | +6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 14 | |
| 8Juventus FC | 9 | +1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | |
| 9Torino FC | 9 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
| 10Cagliari Calcio | 9 | −5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | −5 | 13 | |
| 11Bologna FC 1909 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| 12Atalanta BC | 9 | −1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | −1 | 11 | |
| 13Genoa CFC | 9 | −5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | −5 | 10 | |
| 14US Lecce | 9 | −9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | −9 | 9 | |
| 15US Sassuolo Calcio | 9 | −8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | −8 | 8 | |
| 16AC Monza | 9 | −6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | −6 | 7 | |
| 17Udinese Calcio | 9 | −9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | −9 | 5 | |
| 18RelegationACF Fiorentina | 9 | −10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | −10 | 5 | |
| 19RelegationParma Calcio 1913 | 9 | −10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | −10 | 5 | |
| 20RelegationVenezia FC | 9 | −13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | −13 | 3 |
- Champions League places
- Relegation
- P
- Played
- W
- Won
- D
- Drawn
- L
- Lost
- GF
- Goals for
- GA
- Goals against
- GD
- Goal difference
- Pts
- Points
- W
- Win
- D
- Draw
- L
- Loss