葡超 积分榜
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧冠资格波尔图 | 9 | +17 | 27 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 27 | |
| 2欧冠资格里斯本與本菲卡體育 | 9 | +18 | 22 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | +18 | 22 | |
| 3葡萄牙士砵亭俱樂部 | 9 | +10 | 18 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 18 | |
| 4辛達卡拉體育會 | 9 | +7 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 | |
| 5阿洛卡足球會 | 9 | +5 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 17 | |
| 6維塞烏學院足球會 | 9 | +2 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 17 | |
| 7吉爾維森特足球俱樂部 | 9 | +1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 14 | |
| 8阿尔韦卡 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 9布拉加體育會 | 9 | −2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 11 | |
| 10莫雷拉人足球俱乐部 | 9 | −5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | −5 | 11 | |
| 11法马利康 | 9 | +3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 | |
| 12艾馬多拉足球會 | 9 | −3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | −3 | 10 | |
| 13维多利亚体育俱乐部 (葡萄牙) | 9 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 14馬里迪莫體育會 | 9 | −10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | −10 | 8 | |
| 15國民體育會 (葡萄牙) | 9 | −8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | −8 | 7 | |
| 16降级附加赛卡萨皮亚 | 9 | −12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | −12 | 7 | |
| 17降级里奧艾維足球會 | 9 | −13 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | −13 | 7 | |
| 18降级埃斯托里爾足球俱樂部 | 9 | −10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | −10 | 2 |
- 欧冠资格
- 降级附加赛
- 降级
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负