赛事

荷甲 积分榜

积分榜截至 。

当前积分榜

荷甲: 当前积分榜
#球队 场 净 积分 胜 平 负 进 失 净 积分 近况
1欧冠资格飛燕諾 10 +21 24 7 3 0 32 11 +21 24
2欧冠资格阿贾克斯足球俱乐部 10 +16 21 6 3 1 29 13 +16 21
3PSV燕豪芬 10 +15 20 6 2 2 28 13 +15 20
4特温特足球俱乐部 10 +9 20 6 2 2 19 10 +9 20
5AZ 10 +8 20 6 2 2 20 12 +8 20
6幸運薛達 10 0 18 5 3 2 17 17 0 18
7海倫芬體育會 10 +5 15 4 3 3 18 13 +5 15
8格羅寧根足球會 10 +3 15 4 3 3 24 21 +3 15
9前進伊高斯 10 0 14 3 5 2 23 23 0 14
10SC甘堡爾 10 −3 12 3 3 4 19 22 −3 12
11烏德勒支青年隊 10 −10 12 3 3 4 17 27 −10 12
12NEC奈梅亨 10 −1 11 2 5 3 17 18 −1 11
13鹿特丹精英 10 −3 11 3 2 5 16 19 −3 11
14鹿特丹斯巴達 10 −7 9 2 3 5 17 24 −7 9
15PEC施禾利 10 −12 8 2 2 6 11 23 −12 8
16降级附加赛泰斯達體育會 10 −9 6 1 3 6 12 21 −9 6
17降级ADO海牙 10 −10 6 1 3 6 13 23 −10 6
18降级威廉二世 (足球會) 10 −22 2 0 2 8 10 32 −22 2

近况统计自 起的联赛比赛(最多五场)。

  • 欧冠资格
  • 降级附加赛
  • 降级
场
场次
胜
胜
平
平
负
负
进
进球
失
失球
净
净胜球
积分
积分
胜
胜
平
平
负
负

分区仅表示本赛事的常规名额,最终归属会因杯赛冠军与洲际赛事规则而变。

数据截至