英超 积分榜
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧冠资格曼彻斯特城足球俱乐部 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | |
| 2欧冠资格阿森纳足球俱乐部 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | |
| 3欧冠资格白禮頓足球會 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 16 | |
| 4欧冠资格利物浦足球俱乐部 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | |
| 5切尔西足球俱乐部 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 6布伦特福德足球俱乐部 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | |
| 7列斯聯足球會 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 8纽卡斯尔联足球俱乐部 | 8 | −2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | −2 | 11 | |
| 9阿士東維拉足球會 | 8 | −3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 | 11 | |
| 10赫尔城足球俱乐部 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 11埃弗顿足球俱乐部 | 8 | −1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | −1 | 10 | |
| 12伊普斯威奇足球俱乐部 | 8 | −4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | −4 | 10 | |
| 13伯恩茅斯足球俱乐部 | 8 | −1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | −1 | 9 | |
| 14托特纳姆热刺足球俱乐部 | 8 | −2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 | |
| 15富勒姆足球俱乐部 | 8 | −2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | −2 | 8 | |
| 16曼徹斯特聯足球俱樂部 | 8 | −3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | |
| 17水晶宫足球俱乐部 | 8 | −10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | −10 | 7 | |
| 18降级诺丁汉森林足球俱乐部 | 8 | −4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 | |
| 19降级考文垂足球俱乐部 | 8 | −9 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | −9 | 6 | |
| 20降级桑德兰足球俱乐部 | 8 | −8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | −8 | 5 |
- 欧冠资格
- 降级
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负