赛事

英冠 积分榜

积分榜截至 。

当前积分榜

英冠: 当前积分榜
#球队 场 净 积分 胜 平 负 进 失 净 积分 近况
1直接升级米德尔斯堡足球俱乐部 12 +10 25 7 4 1 27 17 +10 25
2直接升级斯旺西城足球俱乐部 12 +3 23 7 2 3 16 13 +3 23
3升级附加赛西汉姆联足球俱乐部 12 +17 22 6 4 2 32 15 +17 22
4升级附加赛狼队足球俱乐部 12 +4 21 6 3 3 20 16 +4 21
5升级附加赛西布罗姆维奇足球俱乐部 12 +3 21 6 3 3 16 13 +3 21
6升级附加赛南安普顿足球俱乐部 12 +12 20 7 3 2 24 12 +12 20
7伯明翰足球會 12 +8 20 5 5 2 20 12 +8 20
8女王公园巡游者足球俱乐部 12 +8 20 5 5 2 20 12 +8 20
9斯托克城足球俱乐部 12 +2 20 6 2 4 18 16 +2 20
10布莱克本流浪者足球俱乐部 12 +3 18 5 3 4 19 16 +3 18
11朴茨茅斯足球俱乐部 12 +1 18 5 3 4 16 15 +1 18
12谢菲尔德联足球俱乐部 12 +1 16 4 4 4 16 15 +1 16
13米尔沃尔足球俱乐部 12 −1 15 4 3 5 19 20 −1 15
14布里斯托尔城足球俱乐部 12 −3 15 4 3 5 12 15 −3 15
15林肯城足球俱乐部 12 −7 15 4 3 5 13 20 −7 15
16卡迪夫城足球俱乐部 12 +2 14 3 5 4 19 17 +2 14
17雷克瑟姆足球俱乐部 12 −3 14 3 5 4 15 18 −3 14
18查尔顿竞技足球俱乐部 12 −6 14 3 5 4 12 18 −6 14
19博尔顿足球俱乐部 12 −7 14 4 2 6 16 23 −7 14
20诺里奇城足球俱乐部 12 −3 12 4 0 8 20 23 −3 12
21沃特福德足球俱乐部 12 −10 11 3 2 7 10 20 −10 11
22降级伯恩利足球俱乐部 12 −8 8 1 5 6 17 25 −8 8
23降级德比郡足球俱乐部 12 −11 7 1 4 7 10 21 −11 7
24降级普雷斯顿足球俱乐部 12 −15 5 1 2 9 10 25 −15 5

近况统计自 起的联赛比赛(最多五场)。

  • 直接升级
  • 升级附加赛
  • 降级
场
场次
胜
胜
平
平
负
负
进
进球
失
失球
净
净胜球
积分
积分
胜
胜
平
平
负
负

分区仅表示本赛事的常规名额,最终归属会因杯赛冠军与洲际赛事规则而变。

数据截至